Tình Trạng : Đã Qua Sử Dụng
Bảo Hành 12 Tháng
CPU AMD Ryzen 9 7950X BOX CHÍNH HÃNG ( 16 NHÂN 32 LUỒNG / 4.5 - 5.7 GHz / 81MB / RADEON VEGA 2 GRAPHICS )
General Specifications |
|
Platform | Desktop |
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 9 Processors |
# of CPU Cores | 16 |
# of Threads | 32 |
Max. Boost Clock | Up to 5.7GHz |
Base Clock | 4.5GHz |
L1 Cache | 1MB |
L2 Cache | 16MB |
L3 Cache | 64MB |
Default TDP | 170W |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 5nm FinFET |
Unlocked for Overclocking | Yes |
CPU Socket | AM5 |
Thermal Solution (PIB) | Not included |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
Launch Date | 9/27/2022 |
*OS Support | Windows 11 - 64-Bit Edition Windows 10 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *Operating System (OS) support will vary by manufacturer. |
Connectivity |
|
PCI Express® Version | PCIe® 5.0 |
System Memory Type | DDR5 |
Memory Channels | 2 |
Max Memory Speed 2x1R 2x2R 4x1R 4x2R |
DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-3600 DDR5-3600 |
Graphics Capabilities |
|
Graphics Model | AMD Radeon™ Graphics |
Graphics Core Count | 2 |
Graphics Frequency | 2200 MHz |
GPU Base | 400 MHz |
Product IDs |
|
Product ID Boxed | 100-100000514WOF |
Product ID Tray | 100-000000514 |
Key Features |
|
Supported Technologies | AMD EXPO™ Technology AMD Ryzen™ Technologies |